
|
INSTRUMENTSGARANTI
Garanterad så länge instrumentet stöds av Industrial Scientific
|
|
Fallmaterial
Lexan/ABS/Rostfritt stål med skyddande gummibeklädnad
|
|
Dimensioner 135 x 77 x 43 mm (5,3 x 3,05 x 1,7 tum) utan pump
167 x 77 x 56 mm (6,6 x 3,1 x 2,2 tum) med pump
|
|
Vikt 409 g (14,4 oz) typiskt, utan pump
511 g (18,0 oz) typiskt, med pump
|
|
DISPLAY/AVLÄSNING
Färggrafisk vätskekristallskärm
|
|
STRÖMKÄLLA/DRIFTTID
Återladdningsbar, utökad räckvidd Litium-jon batteripack (36 timmar) utan pump
Återladdningsbar, utökad räckvidd Litium-jon batteripack (20 timmar) med pump
Utbytbart AA alkaliskt batteripack (10,5 timmar) utan pump
|
Driftstemperaturområde
-20 ºC till 55 ºC (-4 ºF till 131 ºF)
|
Fartygsfuktighet
15% till 95% icke-kondenserande (kontinuerligt)
|
MÄTNINGAR AV SENSORER |
Räckvidd | Upplösning |
| KATALYTISK KORN | ||
| Brännbar gas | 0-100% LEL | 1% |
| Metan | 0-5% vol | 0.01% |
| ELEKTROKEMISK | ||
| Ammoniak | 0-500 ppm | 1 |
| Koldioxid | 0-1 500 ppm | 1 |
| Kolmonoxid (högt intervall) | 0-9 999 ppm | 1 |
| Kolmonoxid/väte låg | 0-1 000 ppm | 1 |
| Klor | 0-50 ppm | 0.1 |
| Klor dioxide | 0-1 ppm | 0.01 |
| Kolmonoxid/vätesulfid (COSH) | CO: 0-1 500 ppm H2S: 0-500 ppm |
10.1 |
| Väte | 0-2 000 ppm | 1 |
| Klorvattenstoft | 0-30 ppm | 0.1 |
| Kvävevattenstoft | 0-30 ppm | 0.1 |
| Vattenstoffssulfid | 0-500 ppm | 0.1 |
| Kväveoxid | 0-1 000 ppm | 1 |
| Kvävedioxid | 0-150 ppm | 0.1 |
| Syre | 0-30 % vol | 0.10% |
| Fosfina | 0-5 ppm | 0.01 |
| Fosfin (Högt omfång) | 0-1 000 ppm | 1 |
| Kväveoxid | 0-150 ppm | 0.1 |
| Infraröd | ||
| Kolväten | 0-100% LEL | 1% |
| Metan (% vol) | 0-100% vol | 1% |
| Metan (% LEL) | 0-100% LEL | 1% |
| Koldioxid | 0-5% vol | 0.01% |
| FOTONISERING | ||
| VOC | 0-2 000 ppm | 0.1 |
